Telenot KNX 400 IP Interface Zur bidirektionalen Umwandlung von Protokolldaten der GMS-Schnittstelle der EMZ complex 400H auf KNX, Preis: auf Anfrage
HAUPTMERKMALE:
- Schnelle und einfache Installation
- Steuern von Ausgängen möglich
- Markenprodukt von Telenot
Technische Daten:
Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
---|---|
Anwendungsbereich | Montage des Interface erfolgt auf einem universellen Montageplatz der EMZ complex 400H im Gehäusetyp GR100 und S10 bis S12 |
Stromaufnahme | ca. 120 mA |
Spannungsbetrieb DC | 10,2 - 15 V DC |
Höhe (cm) | 7.6 |
Breite (cm) | 12.1 |
Tiefe (cm) | 3.5000 |
Eigenschaften:
Übertragung von GMA an KNX:
Übertragung von KNX an GMA: |